제2군 | 수두 개요 |
구 분 | 내 용 |
방역이력 및 발생현황 | ▫법정감염병(제2군) ICD-10 B01 ▫국외 : 매년 전 세계에서 약 6천만 명의 수두환자가 발생하며 이중 90%는 소아에서 발생. 여러 나라에서 백신 접종 이후 수두 발생률 감소가 보고됨 ▫국내 : 2005년 국가필수예방접종으로 도입하고, 제2군 감염병으로 지정. 환자는 연중 발생하지만 특히, 4월-6월, 11월-1월에 유행하는 양상이며, 4세-6세에서 호발 |
병원체 | ▫수두-대상포진 바이러스(Varicella-Zoster Virus: VZV) |
감염경로 | ▫수포성 병변에 직접접촉, 호흡기 분비물의 공기전파를 통해 감염 |
잠 복 기 | ▫10-21일(평균 14-16일) |
주요증상 및 임상경과 | ▫선천성 수두 : 임신 20주 이내에 수두에 감염된 어머니에서 태어나는 신생아는 선천성 수두 증후군이 발생할 수 있음. 저체중, 사지 형성 저하, 피부 가피, 부분적 근육 위축, 뇌염, 뇌피질 위축, 맥락망막염과 소두증 등 다양한 이상소견이 나타남 ▫출생 후 발생한 수두 - 전구기 : 전구기는 발진 발생 1일 내지 2일 전에 발생할 수 있으며 권태감과 미열이 나타남. 소아는 발진이 첫 번째 증후로 나타나는 경우가 많음 - 발진기 : 발진은 주로 몸통, 두피, 얼굴에 발생하며 소양감을 동반하고, 24시간 내에 반점(macules), 구진(papules), 수포(vesicles), 농포(pustules), 가피의 순으로 빠르게 진행되며 동시에 여러 모양의 발진이 관찰됨 - 회복기 : 모든 병변에 가피가 형성되며 회복됨 |
진 단 | ▫검체(수포액, 가피, 비인두도찰물, 혈액, 뇌척수액)에서 Varicella Zoster virus 분리 ▫회복기 혈청의 항체가가 급성기에 비하여 4배 이상 증가 ▫검체(혈액)에서 특이 IgM 항체 검출 ▫검체(수포액, 가피, 비인두도찰물, 혈액, 뇌척수액)에서 특이 유전자 검출 |
치 료 | ▫보존적 치료 |
환자 관리 | ▫환자관리 - 격리 : 모든 피부 병변에 가피가 형성될 때 까지 격리(예방접종을 시행한 사람에게서 수두발병 시 가피가 생기지 않을 수 있으므로 이 경우 24시간 동안 새로운 피부병변이 생기지 않을 때까지 격리) - 고위험군과 접촉하지 않도록 관리 : 면역저하자, 임신부, 신생아 등 ▫접촉자 관리 - 예방접종 : 수두 접종력이 없고, 과거에 수두를 앓은 적이 없는 사람이 수두(의심)환자에 노출된 경우 노출 후 3일(혹은 5일) 이내에 예방접종 권장 - 수두백신 접종을 할 수 없는 경우 노출 후 면역글로불린(VZIG)을 10일 이내에 되도록 빨리 1회 근육주사 |
예 방 | ▫예방접종 - 생후 12-15개월에 1회 접종(13세 이상은 4-8주 간격으로 2회 접종) |
이전글 ![]() |
유행성이하선염 질병개요 |
|---|---|
다음글 ![]() |
라싸열, 환자발생 지속 |