| | 일본뇌염 개요 |
구 분 | 내 용 |
방역이력 및 발생현황 | ▫인수공통감염병으로 사람, 말, 돼지, 가금류에서 발생 ▫국내에서는 1970년대 이전까지 매년 수백~수천 명의 환자가 발생했으나 1971년 일본뇌염 백신이 도입되면서 환자 발생 급격히 감소. 1982년 1,197환자 발생이후로 2009년까지 환자발생이 연간 10명 이하로 거의 퇴치수준이나 2010년도부터 조금씩 늘고있는 상태 - 주로 모기의 활동이 왕성한 여름부터 가을까지(8월~10월)에 발생 ▫아시아 지역 소아에서 발생하는 대표적인 뇌염으로 매년 3-5만 명이 감염됨 - 뇌염으로 진행된 경우 약 30%의 사망률을 보이며, 회복되어도 1/3에서 신경계 합병증을 남김 |
병원체 | ▫일본뇌염 바이러스(Japanese encephalitis virus) |
감염경로 | ▫주로 야간에 동물과 사람을 흡혈하는 Culex속의 모기에 의해 전파됨 - 작은빨간집모기(Culex tritaeniorhynchus) - 주로 돼지가 증폭숙주(amplifying host)로서의 역할을 하며, 따라서 사람간의 전파는 없음 |
잠 복 기 | ▫7-14일 |
주요증상 및 임상경과 | ▫급성 중추신경계 감염 질환 - 불현성 감염이 대부분임 : 감염자의 250명 중 1명에서 증상 발현 - 전구기(2-3일), 급성기(3-4일), 아급성기(7-10일), 회복기(4-7주) - 현성 감염인 경우 급성으로 진행하여, 고열, 두통, 현기증, 구토, 복통, 지각 이상 등을 보이며 약 30%가 사망 - 진행하면 의식장애, 경련, 혼수에 이르며 대개 발병 10일 이내에 사망 - 경과가 좋은 경우에 약 1주를 전후로 열이 내리며 회복됨 ▫합병증 : 연축성 마비, 중추신경계 이상, 기면, 진전 등 |
진 단 | ▫환자 검체(뇌조직, 뇌척수액 등)에서 바이러스 분리 또는 유전자 검출 ▫혈청학적 진단 : 특이 IgM 항체 양성, 회복기/급성기 항체가 4배 이상 증가 |
치 료 | ▫보존적 치료 - 특이적인 치료법은 없고 호흡장애, 순환장애, 세균감염에 대한 대증치료 |
환자 관리 | ▫환자격리 : 표준 주의 |
예 방 | ▫예방접종 - 불활성화 백신: 생후 12∼23개월 중 7∼30일 간격으로 2차, 12개월 후 3차 기초접종 만 6세, 만 12세에 각 2회 추가접종 - 약독화 생백신: 생후 12∼23개월에 1차, 12개월 후 2차 접종 |
이전글 ![]() |
No.4 Issue 16_일본뇌염 |
---|---|
다음글 ![]() |
No.4 Issue 16_뎅기열 |