- 전 세계적으로 발생 및 사망 지속 감소세
- 일부 국가에서는 높은 예방접종에도 델타형 변이바이러스 확산 등으로 발생 증가
[발생 현황]
○ 코로나19 발생이 전 세계적으로 감소세를 보이는 가운데, 아프리카에서는 증가세를 보이고 있습니다.
○ ’21.6.20일 기준 총 누적 확진자 수는 1억 7천만명, 사망자는 385만명(치명률 2.17%) 입니다. 지난 한 주 간(6.14~6.20일) 신규 발생은 252만명으로 이전 주 대비 6% 감소하였고, 사망자는 6만 4천명으로 이전 주 대비 12% 감소하였습니다.
- 지난 주(5.31~6.6일) 신규: 확진자 2,520,684명, 사망자 64,075명
- 지역별 주간 변동 현황(신규 확진자수 및 변동률): 동남아 600,677명(-21%), 중동 195,464명(+2%), 서태평양 123,964명(0%), 미주 1,143,672명(0%), 유럽 324,829(-6%), 아프리카 132,078명(+39%)
그림 1. 전 세계 지역별 주간 확진ㆍ사망 발생 현황(WHO, 6.20 기준)
- 지난 주 브라질에서 가장 많은 신규확진자 발생(505,344명), 전주 대비 11% 증가, 다음으로 인도(441,976명, –30%), 콜롬비아(193,907명, +10%), 아르헨티나(149,673명, –16%), 러시아(108,139, +31%) 순
○ 국가별 특이동향으로는, 러시아의 경우 모스크바의 신규 확진자의 90%가 델타변이 감염자로 확인되어 다중이용시설 영업제한 등 방역조치를 연장하고 있으며, 몽골(도입백신의 80%가 시노팜)의 경우 높은 백신접종 완료율(6.17 기준, 51.6%)에도 불구하고 5월말부터 급증세가 지속되어 역대 최고 발생 중입니다.
그림 2. 러시아 일일 발생현황(보건부,좌), 몽골 주간발생현황(WHO, 우)
[변이바이러스]
○ ’20년 알파형 변이 유행에 이어 최근에는 델타형 변이의 유행이 증가하고 있으며, 영국, 러시아의 경우, 신규확진자의 90% 이상에서 델타형 변이가 확인되고 있습니다.
표 1. 주요변이(VOC)의 특성 및 비변이(non-VOC) 대비 백신효과 요약(21.6.20 기준)
구분 | B.1.1.7 (’20.9월 영국 유래) | B.1.351 (’20.5월 남아공 유래) | P.1 (’20.11월, 브라질 유래) | B.1.617.2 (’20.10월, 인도 유래) |
새로운 이름 | Alpha [알파형] | Beta [베타형] | Gamma [감마형] | Delta [델타형] |
보고국가· 지역·영토 | 170개국(+9) | 119개국(+4) | 71개국(+7) | 85개국(+11) 세부분류 알 수 없음 9개국 |
전파력 | · 전파력 증가 · 2차감염률 증가 | · 전파력 증가 | · 전파력 증가 | · 전파력 증가 · 2차감염률 증가 |
중증도 | · 입원위험 증가 · 중증도 및 치명률의 위험 증가 가능 | · 미확정, 원내 사망위험 증가 가능 | · 미확정, 입원 위험 증가 가능 | · 미확정, 입원 위험 증가 가능 |
재감염 위험 | · 중화능 지속, 재감염 위험도 유사 | · 중화능 감소 보고, D614G prototype virus에 의한 T cell 반응 유사(효과적) | · 중화능 중등도(moderate) 감소 보고 | · 중화능 감소 보고 |
진단 영향 | · 제한적 영향-S gene target 실패(SGTF) * multiple target RT-PCR, 신속항원검사(Ag RDTs) 영향 없음 | · RT-PCR, 신속항원검사(Ag RDTs) 영향 없음 | · 현재까지 보고사례 없음 | · 현재까지 보고사례 없음 |
백신효과 | 보호효과 유지 · (중증) 감소 없거나 최소한의 감소(화이자) · (유증상감염) 감소 없거나 최소한의 감소(AZ, 노바백스, 화이자) · (감염) 감소 없거나 최소한의 감소(화이자) · (무증상감염) 감소 없거나 최소한의 감소(화이자 불분명, AZ 제한적 근거로 Moderate -substantial 감소) | · 보호효과 감소, 근거 제한적 · (중증) 감소 없거나 최소한의 감소(얀센, 화이자) · (경증-중등증) 감소 없거나 최소한의 감소(얀센), 중등도 감소(노바백스), 제한적 증거*/현저한 감소(AZ) *샘플부족 · (감염) 효과 감소(화이자) · (무증상감염) 근거 없음 | · 보호효과 유지 추정, 단 3개 백신에 대한 매우 제한적 근거 · (유증상감염) 감소 없거나 최소한 감소(시노백), 감소 없거나 최소한에서 약간의 감소(모더나 또는 화아지 1차) · (감염) 감소 없거나 최소한의 감소(시노백) | · 증증감염에 대한 효과 유지, 감염에 대해 보호효과 감소 가능, 단 2개 백신에 대한 매우 제한적 근거 · (중증감염) 감소 없거나 최소한의 감소(화이자, AZ) · (유증상감염) 감소 없거나 최소한에서 소량의 감소(AZ, 화이자) · (감염) 감소 없거나 최소한에서 소량(modest) 감소(AZ, 화이자) |
중화능 감소 | · 감소 없거나 최소한의 감소(바라트, 스푸트니크V, 모더나, 노바백스, 화이자, 시노팜(BBIBP), 시노백 · 최소량~보통(AZ) | · 최소량~소량(바라트, 시노팜,(BBIBP), 시노백, Anhui ZL-Recombinant) · 최소량~현저한 감소(모더나, 화이자) · 보통~현저한 감소(AZ, 스푸트니크V, 얀센, 노바백스) | · 감소 없거나 최소한 감소(AZ, 시노백) · 최소량/보통 감소 (모더나, 화이자) · 소량 감소(얀센) | · 소량/최소한의 감소(바라트) · 감소 없거나 최소한에서 소량 감소(화이자, 바라트) · 현저한 감소(AZ 1차) |
* 자료원: COVID-19 Weekly Epidemiological Update (2021.6.22.), 지난 뉴스 대비 업데이트 사항은 밑줄로 표시
○ 전 세계적으로 백신접종이 활발히 이뤄지고 있고 신규환자 발생은 감소하고 있으나, 백신접종률이 높더라도 발생 감소 후 증가추세를 보이는 국가들이 있습니다. 지속해서 발생하는 변이바이러스로 인한 백신접종 예방효과의 감소, 백신 미접종 집단 내 유행발생 등으로 백신접종과 더불어 마스크 착용, 증상발생시 검사, 실내 충분한 환기 등 기본 방역수칙 준수가 같이 이뤄져야 합니다.
자료원 : WHO Dashboard, WHO COVID-19 Weekly Epidemiological Update-22 June 2021, 러시아 발생현황